麻豆一区区三区四区产品精品蜜桃- 麻豆一区区三区四区产品精品蜜桃
   产品分类
  起动型蓄电池[154]
  动力型蓄电池[18]
  牵引蓄电池[285]
  储能蓄电池[26]
  阀控型蓄电池[34]
  汽车用品[0]
   产品搜索
关键字:
类别:
 
    产品总表  
198系列牵引电池(DIN标准)总表
来源:上海奔放蓄电池股份有限公司  加入时间:2009/6/26 点击:1983
型号
5小时率容量(AH) 最大外形尺寸(MM)
Overall Dimensions
重量±5%
(kg)
总高
TH
Weight±5%
Type 5Hr.Capacity L W H 螺栓 焊接 无液 带液
Bolt Welded Dry Wet
2PzS110 110 47 198 335   365 6.7 8.6
3PzS165 165 65 198 9.5 12.0
4PzS220 220 83 198 12.6 15.3
5PzS275 275 101 198 16 18.8
6PzS330 330 119 198 18.3 22.3
7PzS385 385 137 198 21 25.9
8PzS440 440 155 198 24 29.4
9PzS495 495 173 198 22.0 31.0
10PzS550 550 191 198 24.5 34.5
11PzS605 605 209 198 26.5 37.5
12PzS660 660 227 198 29.0 40.5
2PzS120 120 47 198 342   372   8.1
3PzS180 180 65 198   11.6
4PzS240 240 83 198   14.8
5PzS300 300 101 198   18.2
6PzS360 360 119 198   21.6
7PzS420 420 137 198   25.1
8PzS480 480 155 198   28.5
9PzS540 540 174 198   33.5
10PzS600 600 192 198   37.8
2PzS140 140 47 198 402   432   10.1
3PzS210 210 65 198   14.3
4PzS280 280 83 198   18.3
5PzS350 350 101 198   22.5
6PzS420 420 119 198   26.5
7PzS490 490 137 198   30.8
8PzS560 560 155 198   34.8
9PzS630 630 173 198   39.1
10PzS700 700 191 198   43.3
12PzS840 840 227 198 35.0 50.0
9PzS630 630 173 198 425   460 34 45.0
2PzS160 160 47 198 450   480 9.0 12.0
3PzS240 240 65 198 12.0 16.0
4PzS320 320 83 198 15.0 21.0
5PzS400 400 101 198 18.0 25.0
6PzS480 480 119 198 21.0 29.5
7PzS560 560 137 198 24.0 34.0
8PzS640 640 155 198 27.5 38.5
9PzS720 720 173 198 30.5 43.0
10PzS800 800 191 198 33.5 47.5
12PzS960 960 227 198 39.5 56.0
2PzS180 180 47 198 477   507   11.6
3PzS270 270 65 198   16.5
4PzS360 360 83 198   21.3
5PzS450 450 101 198   26.2
6PzS540 540 119 198   31.1
7PzS630 630 137 198   36.0
8PzS720 720 155 198   40.8
9PzS810 810 174 198   45.5
10PzS900 900 191 198   50.6
2PzS190 190 47 198 511   541   13.0
3PzS280 280 65 198   18.5
4PzS380 380 83 198   24.2
5PzS475 475 101 198   29.8
6PzS570 570 119 198   35.4
7PzS665 665 137 198   41.0
8PzS760 760 155 198   46.6
9PzS855 855 174 198 511   541   52.2
10PzS950 950 192 198   57.8
11PzS1140 1140 227 198 51.0 64.7
2PzS190 190 47 198 527   557   13.2
3PzS280 280 65 198   19.0
4PzS380 380 83 198   25.4
5PzS475 475 101 198   30.3
6PzS570 570 119 198   35.8
7PzS665 665 137 198   41.5
8PzS760 760 155 198   47.0
9PzS855 855 173 198   52.5
10PzS950 950 191 198   58.0
2PzS200 200 47 198 547   577   13.9
3PzS300 300 65 198   20.0
4PzS400 400 83 198   25.9
5PzS500 500 101 198   31.8
6PzS600 600 119 198   37.8
7PzS700 700 137 198   43.8
8PzS800 800 155 198   49.4
9PzS900 900 173 198   55.5
10PzS1000 1000 191 198   61.5
2PzS240 240 47 198 567   697   15.0
3PzS360 360 65 198   21.4
4PzS480 480 83 198   27.7
5PzS600 600 101 198   34.0
6PzS720 720 119 198   40.3
7PzS840 840 137 198   46.6
8PzS960 960 155 198   52.9
9PzS1080 1080 173 198   59.2
10PzS1200 1200 192 198   65.5
11PzS1265 1320 227 198 60.0 74.3
2PzS280 280 47 198 685   715   19.1
3PzS420 420 65 198   25.4
4PzS560 560 83 198   32.9
5PzS700 700 101 198   39.9
6PzS840 840 119 198   47.2
7PzS980 980 137 198   54.8
8PzS1120 1120 155 198   62.3
9PzS1260 1260 174 198   71.0
10PzS1400 1400 192 198   76.7
12PzS1680 1680 227 198 71.1 87.6
3PzS360 360 65 198 702   732   25.8
4PzS480 480 83 198   32.9
5PzS600 600 101 198   40.0
6PzS720 720 119 198   47.6
7PzS840 840 137 198   54.5
8PzS960 960 155 198   62.7
10PzS1200 1200 191 198   78.0
2PzS300 300 47 198 722   752 15.0 19.5
3PzS450 450 65 198   26.9
4PzS600 600 83 198   35.9
5PzS750 750 101 198   43.0
6PzS900 900 119 198   50.4
7PzS1050 1050 137 198   57.5
8PzS1200 1200 155 198   65.7
10PzS1500 1500 191 198   81.0
12PzS1800 1800 227 198 71.0 97.5
 
打印此页】【关闭窗口】    
 
 
产品总表   |   新闻中心   |   在线招聘   |   联系我们  
  上海奔放蓄电池股份有限公司  版权所有  备案序号:沪ICP备2021000387号-1